廣泛應(yīng)用于工業(yè)、農(nóng)業(yè)、科研、環(huán)保等領(lǐng)域企業(yè)污水、生活污水、地表水的監(jiān)測。
GL-4100 水質(zhì)監(jiān)測儀控制器,可用于傳感器的顯示與校準(zhǔn),設(shè)備能夠自動識別格林凱瑞不同類型的數(shù)字傳感器和光學(xué)傳感器,即插即用。同時設(shè)備支持一路RS485輸出,一路4-20mA輸出,光電隔離,抗干擾能力強(qiáng)。整機(jī)IP65級防水,適合長期在線監(jiān)測使用,傳感器采用RS485數(shù)字輸出,支持Modbus協(xié)議。
應(yīng)用領(lǐng)域
廣泛應(yīng)用于工業(yè)、農(nóng)業(yè)、科研、環(huán)保等領(lǐng)域企業(yè)污水、生活污水、地表水的監(jiān)測。
01 | 自動識別,即插即用,支持格林凱瑞所有數(shù)字傳感器和光學(xué)傳感器。 | |
02 | 自動讀取傳感器內(nèi)部校正記錄,更換傳感器無需校準(zhǔn),更好節(jié)約時間。 | |
03 | 一路4-20mA輸出,一路RS485數(shù)字輸出。 | |
04 | 工業(yè)級標(biāo)準(zhǔn),輸出隔離,抗干擾能力強(qiáng)。 | |
05 | IP68 防護(hù)等級,適用室內(nèi)、外各種安裝要求。 | |
06 | 7寸彩色觸摸屏,中文操作界面,易于操作。 | |
07 | 具數(shù)據(jù)存儲、查看、導(dǎo)出功能,可自行設(shè)定存儲周期。 | |
08 | 輸出信號 RS485 Modbus RTU標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議。 |
技術(shù)指標(biāo)
顯示界面 | 5寸 背光屏 |
外殼材質(zhì) | ABS |
環(huán)境濕度 | ≤80% |
變送輸出 | 1路隔離的4~20mA輸出,1路數(shù)字輸出,兩路繼電器輸出。 |
外型尺寸 | 144*144*115 mm |
防護(hù)等級 | IP65級 |
供電電源 | 110~220V AC |
溫度補(bǔ)償 | 自動 |
氣壓補(bǔ)償 | 自動 |
測量項(xiàng)目 | 同時測量及顯示pH、ORP、濁度、色度、余氯、氯離子、溶解氧、透明度、電導(dǎo)率、 硝酸鹽、溫度、懸浮物、污泥濃度、葉綠素、藍(lán)綠藻、COD、氨氮、氟離子、水中油, 最多可同時選擇20個檢測項(xiàng)目。 |
400-004-1718