廣泛的應用于淡水養(yǎng)殖、海水養(yǎng)殖、污水處理、稻田水質、科研院所、環(huán)境監(jiān)測等行業(yè)的溶解氧檢測。
溶解氧主機、電極、電池、?提箱、數(shù)據(jù)線、SD卡、電極校正瓶、電極探頭遮光保護罩。
廣泛的應用于淡水養(yǎng)殖、海水養(yǎng)殖、污水處理、稻田水質、科研院所、環(huán)境監(jiān)測等行業(yè)的溶解氧檢測。
01 | 漂移小、響應快、無需極化(省時30分鐘)。 | |
02 | 一鍵測量溶解氧濃度、飽和度、氣壓。 | |
03 | 2.8寸英文顯示,內置電池自帶背光。 | |
04 | 可直接空氣中標定,無需0點標定。 | |
05 | 免維護,與極普法相比,無需更換溶氧膜和添加電解液。 | |
06 | 配備數(shù)據(jù)分析軟件,具有校準、記錄、分析、診斷功能。 |
項 目 | 溶解氧飽和度 |
測量范圍 | 0 ~ 200% |
分 辨 率 | 0.1% |
測量精度 | ±1 %FS |
項 目 | 溶解氧濃度 |
測量范圍 | 0~20 mg/L |
分 辨 率 | 0.001mg/L-0.02mg/L |
測量精度 | ±1 % |
項 目 | 溫度 |
測量范圍 | 0~ 50℃ |
分 辨 率 | 0.1℃ |
測量精度 | ±0.2℃ |
膜帽材料 | 高分子聚合材料 |
工作溫度 | -5°C - 50°C |
電源探頭端 | 4節(jié)AA電池 或 5 VDC / USB |
導線長度 | 標配5m,可選配10m、15m、20m |
氣壓補償 | 自動補償50~115 kPa |
防護等級 | Ip67 |
響應時間 | 30s |
鹽度補償 | 輸入鹽度后自動補償 (補償范圍 0-80ppt ) |
傳感器接口 | 支持RS-485,MODBUS協(xié)議 |
質 保 | 1年 |
主機重量 | 460克(含電池) |
400-004-1718